• 溫州菜籃子農副產品批發交易市場

       溫州菜籃子農副產品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。

    查看詳情

    溫州市水果批發交易市場

            溫州市水果批發交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業房交易區、國產水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500余戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。

    查看詳情

    溫州菜籃子農副產品配送有限公司

           溫州菜籃子農副產品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內首條非標生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。

    查看詳情

    溫州現代農貿城

            溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔著溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。

    查看詳情

    溫州市雪頂豆制品有限公司

           公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產企業和“放心豆制品工程”示范企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。

    查看詳情

    溫州市水產批發交易市場

            溫州市水產批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水產品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水產品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水產零售商販集中采購的中心批發市場。

    查看詳情

    溫州菜籃子農副產品批發交易市場

       溫州菜籃子農副產品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。

    查看詳情

    溫州市水果批發交易市場

            溫州市水果批發交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業房交易區、國產水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500余戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。

    查看詳情

    溫州菜籃子農副產品配送有限公司

           溫州菜籃子農副產品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內首條非標生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。

    查看詳情

    溫州現代農貿城

            溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔著溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。

    查看詳情

    溫州市雪頂豆制品有限公司

           公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產企業和“放心豆制品工程”示范企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。

    查看詳情

    溫州市水產批發交易市場

            溫州市水產批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水產品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水產品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水產零售商販集中采購的中心批發市場。

    查看詳情

    溫州市生豬肉品批發交易市場

            溫州市生豬肉品批發交易市場占地面積約10000平方米。市場集交易、信息、服務于一體,交易區擁有72條軌道,能容納3000多頭生豬肉品進場裝掛軌道。2020年,該市場豬肉上市交易量2.4萬噸,保障了溫州市區放心肉供應。

    查看詳情

    溫州東方燈具市場

    溫州東方燈具市場,成立于1993年,原址位于溫州市鹿城區矮凳橋,市場曾被國家工商局命名為“全國文明市場”,并先后榮獲浙江省“規范化管理達標市場”、“浙江省三星級市場”等稱號。

    2021年11月11日,原東方燈具市場因拆遷征地正式關閉。2021年11月12日,位于牛山商務大廈的新東方燈具市場啟動試營業。新市場整體建筑面積達2萬多平方米,匯集國內外知名品牌在內的100多個燈飾照明產品、電工電器、裝飾建材、家居用品等產品,實現了從專一的燈具市場向燈具、家裝、建材一體化綜合市場的蛻變。

    查看詳情

    西安禾智數融信息技術有限公司

            西安禾智數融信息技術有限公司是浙江東日股份有限公司所屬子公司。公司專注于農產品流通領域的IT服務,為農產品流通行業客戶提供互聯網全渠道的綜合解決方案。曾獲“國家級高新技術企業”“國家科技型中小企業”等稱號。

    查看詳情

    杭州禾智云信息技術有限公司

            杭州禾智云信息技術有限公司(簡稱禾智云)是浙江東日股份有限公司所屬專業從事農批軟件開發的高新技術企業,擁有專業的軟件開發人才,具有雄厚的技術開發實力。曾獲“國家級高新技術企業”“浙江省科技型中小企業”等稱號。

    查看詳情

    浙江東日農業發展有限公司

        浙江東日農業發展有限公司2020年6月成立于杭州,作為一家專注于農產品流通領域投資與運營的專業化企業,公司主營業務涉及農產品生產基地建設、大型農產品批發市場、社區終端鄰里中心、物流配送等整個農產品流通體系運營。

    查看詳情

    溫州市馬派生鮮有限公司

           2020年,旗下“馬派”生鮮平臺通過微信小程序面向普通消費者上線,在“馬派”生鮮平臺上,用戶選購下單蔬菜、水果等生鮮食品,即可實現次日順豐快遞送貨上門。2022年9月,馬派生鮮正式上線“鮮品”系列預制菜。

    查看詳情

    衢州市馬派生鮮有限公司

            衢州市馬派生鮮有限公司是由龍游奔康投資和浙江東日共同出資創辦,是當地民生保供單位,也是龍游縣唯一專職生鮮配送的國資公司。公司主要為客戶提供餐飲管理、咨詢,營養配餐策劃,貨物配送,預制菜袋裝食材銷售等服務。

    查看詳情

    山西晉南國際農產品物流園

           晉南國際農產品物流園位于山西省臨汾市堯都區,是山西省、臨汾市兩級重點項目,總占地面積520畝,項目一期工程于2020年底開工建設。

           2022年8月22日上午,晉南國際農產品物流園水果交易區正式開業。隨著晉南農批各業態的陸續投用,將進一步豐富臨汾及周邊地區百姓菜籃子、果盤子、米袋子。


    查看詳情

    中俄國際農產品交易中心

           中俄國際農產品交易中心總投資約200億元,總用地面積約55.8萬平方米。

           中俄國際農產品交易中心計劃打造成為集交易、保稅倉儲、原料加工、冷鏈物流、農產品金融等多種業態并行的自由貿易一體化試驗區。建成后將發揮哈爾濱中俄貿易承載地的核心區位優勢,成為中俄農產品果蔬、肉類出口,糧食、水產、農業原材料進口五大品類大宗商品集中交易中心。


    查看詳情

    東日常山·浙贛新農城

            東日常山-浙贛新農城項目是浙江省重大服務業項目,也是市、縣重點招商引資項目。項目總占地135畝,分兩期建設,總投資6.5億元。浙贛新農城將打造成為區域性的農副產品集散中心、交易中心、物流中心、信息中心與價格認證中心。

           未來,浙贛新農城在做好35萬常山老百姓的菜籃子、果盤子、米袋子的同時,助推常山胡柚、衢枳殼、山茶油、食用菌等地方名特優產品走向全國市場,服務三農經濟。

    查看詳情

    閩浙現代農貿城

           閩浙現代農貿城項目總占地約680畝,建筑面積超90萬平方米,總投資超30億元,打造集農、商、旅融合發展的全國性一站式茶產業綜合體。

           項目以白茶貿易為核心,配套建設智造研發中心、大數據中心、電商孵化中心、文化交流中心、倉儲物流中心、產業服務中心、潮食生活體驗中心,通過智慧運營,構建數字商業體系,匯集茶文化、茶產業和茶科技三大要素,全面推進中國白茶高質量發展。

    查看詳情

    東日龍游·浙西農副產品中心市場

           東日龍游·浙西農副產品中心市場總占地180畝,總建筑面積15萬平米,總投資約5.5億元。項目依托當地水產資源優勢,搶占區域市場新高地,計劃打造四省九地水產集散中心、交易中心、物流中心、信息中心和價格形成等5大中心。

           作為龍游老農批市場的遷建項目,浙西農副產品中心市場旨在通過打造國內領先的4.0版智慧農批市場,做好龍游40萬老百姓自己的菜籃子、果盤子、米袋子。

    查看詳情

    浙江東尚市場管理有限公司

           浙江東尚市場管理有限公司作為浙江東日子公司,是東日農貿市場管理品牌輸出重要載體。浙江東尚在寧波托管的7家農貿市場中已有6家獲得浙江省“星級市場”認定,其中寧波北侖星陽市場于2021年5月被認定為浙江省五星級農貿市場,成為寧波首家、浙江省第5家五星級農貿市場。此外,由浙江東尚管理運營的北侖區農副產品批發市場已于2021年9月對外試營業,全新農貿業態“東尚市集”于2021年12月31日正式開業,由此完成了農貿、農批、商超的全業態覆蓋。

    查看詳情

    寧波北侖星陽市場

           2021年5月,由浙江東尚市場管理有限公司代運營的寧波北侖星陽市場被認定為浙江省五星級農貿市場,成為寧波首家、浙江省第5家五星級農貿市場。

    查看詳情

    北侖新浦農貿市場

            新浦農貿市場由浙江東尚市場管理有限公司代運營,是寧波首家全部配備智能電子秤的農貿市場,也是寧波開展垃圾分類并實行就地無害化處置的農貿市場,如今的新浦菜場已是北侖乃至寧波一座“網紅菜場”,成為眾多菜場的“樣板”。

    查看詳情

    寧波鳳凰集市

            鳳凰集市由新浦農貿市場由浙江東尚市場管理有限公司代運營,2019 年,市場投資 1200 余萬元進行改造提升,目前為浙江省四星級文明規范市場。

    查看詳情

    寧波北侖大碶菜場

            占地面積約14300平方米,按行業將菜場劃分為青、 黃、藍、朱等5個區域,以經營蔬菜水果、雞蛋豆 制品、水產、肉類等為主,設立固定攤位350個, 營業房70余間。

    查看詳情

    寧波北侖蘆山農加超

           菜市場面積約為2016平方米(1層),經升級改造為“農加超”模式,為周邊百姓營造一個環境整潔、秩序井然的農貿市場購物環境,同時也贏得大家的一致點贊。

    查看詳情

    寧波北侖煙墩菜場

            建筑面積約4101.6平方米,停車場面積2390.4平方米。經業態調整,引進超市等業態,增加進出口食品直提中心,打造成周邊社區一站式服務中心。

    查看詳情

    寧波北侖區農副產品批發市場

           2021年5月,浙江東尚市場管理有限公司拿下該市場的10年管理運營權,新市場集倉儲、運輸、加工、配送、信息貿易、電子商務、質量檢測檢疫等多種服務功能于一體,運用現代化管理理念,對標打造全省領先的高質量市場服務體系。

    查看詳情

    東尚市集

            2021年12月,浙江東日旗下首家超市“東尚市集”落地寧波市北侖區,在為當地消費者帶來安全商品和優質服務的同時,也開創了“東日農批”的新業態——現代精致凈菜超市。

    查看詳情

    杭州長樂農貿市場

            長樂農貿市場,位于杭州市拱墅區商務辦公和居民生活的核心商圈,市場采用創新型“1+N”模式,即以社區智能生態化農貿市場為核心,布局便民購物商超、社區健康膳堂、宅配到家等服務業態,打造真正的“一刻鐘便民生活圈”。

    查看詳情

    縉云智慧農博城

             縉云智慧農博城,總建筑規模約13萬平方米,建成后將以縉云農業產業為核心,以農產品集散交易、智慧冷鏈物流、農產品精加工、等業務為支撐,推動縉云農業現代化全產業鏈的形成,實現“農業強縣、美麗福民”的戰略目標。

    查看詳情
    • 品種
    • 最高價格
    • 最低價格
    • 計量單位
    • 更新日期
    土豆 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    蓮藕 ¥2 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
    西洋芹 ¥3.2 ¥4.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    芹菜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
    馬家溝芹菜 ¥16 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
    螺絲椒 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    美人紅 ¥10 ¥13 元/千克(KG) 2024-02-06
    線椒 ¥5 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    紅椒 ¥12 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    青椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    紅泡椒 ¥7 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    青泡椒 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    綠尖椒 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    朝天椒 ¥13 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    甜豆 ¥12 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
    荷蘭豆 ¥12 ¥18 元/千克(KG) 2024-02-06
    光皮黃瓜 ¥3 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
    黃瓜 ¥6 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
    圣女果 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    西紅柿(紅) ¥3 ¥5.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    西紅柿(粉) ¥4 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
    萵筍 ¥2 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    紫薯 ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    蜜薯 ¥3.4 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    紅薯 ¥1.8 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
    四季豆 ¥9 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    扁菜豆 ¥4 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    平菇 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    蘑菇 ¥8 ¥16 元/千克(KG) 2024-02-06
    金針菇 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
    香菇 ¥10 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
    杏鮑菇 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    蠶豆莢(豌豆) ¥4 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
    豌豆莢(蠶豆) ¥8 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    毛豆肉 ¥22 ¥26 元/千克(KG) 2024-02-06
    毛豆 ¥14 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    豇豆(長豆) ¥7 ¥9.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    苦瓜 ¥14 ¥16 元/千克(KG) 2024-02-06
    佛手瓜 ¥3 ¥3.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    白冬瓜 ¥2.4 ¥3.8 元/千克(KG) 2024-02-06
    黑皮冬瓜 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    西葫蘆 ¥4 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    南瓜 ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
    茭白 ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
    八棱瓜 ¥12 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    青皮絲瓜 ¥12 ¥16 元/千克(KG) 2024-02-06
    蒲瓜 ¥3 ¥4.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    圓蒲瓜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    蘆筍 ¥22 ¥24 元/千克(KG) 2024-02-06
    茄子 ¥4 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    胡蘿卜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
    白蘿卜 ¥1.2 ¥1.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    黃豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    綠豆芽 ¥2.2 ¥2.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    水果玉米 ¥5.6 ¥7.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    玉米 ¥3.8 ¥4.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    西蘭花 ¥4 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
    散花 ¥1.4 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
    大蒜葉 ¥6 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    蒜米(大蒜肉) ¥7 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    小蔥 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
    香菜 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
    韭黃 ¥18 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
    韭菜 ¥6 ¥8 元/千克(KG) 2024-02-06
    莧菜(紅) ¥7 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
    油麥菜 ¥3 ¥5.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    生菜 ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    木耳菜 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    廣東菜心 ¥11 ¥15 元/千克(KG) 2024-02-06
    菜薹(菜子頭) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    蒿菜 ¥3 ¥6 元/千克(KG) 2024-02-06
    茼蒿(皇帝菜) ¥12 ¥13 元/千克(KG) 2024-02-06
    空心菜 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    菠菜 ¥6 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
    黃葉菜 ¥1.4 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    芥菜 ¥2 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
    上海青 ¥2 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
    香菇菜 ¥2 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    牛心包 ¥1.2 ¥1.8 元/千克(KG) 2024-02-06
    包菜 ¥0.8 ¥1.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    大娃菜 ¥2.4 ¥3 元/千克(KG) 2024-02-06
    長白菜 ¥4.6 ¥5 元/千克(KG) 2024-02-06
    小白菜 ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    大白菜 ¥0.8 ¥1.2 元/千克(KG) 2024-02-06
    黃秋葵 ¥24 ¥26 元/千克(KG) 2024-02-06
    大蔥 ¥3.6 ¥4.2 元/千克(KG) 2024-02-06
    魚腥草 ¥12 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
    雞毛菜 ¥10 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
    蒜薹(蒜苗) ¥8 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
    兒菜 ¥1.2 ¥2 元/千克(KG) 2024-02-06
    盤菜 ¥1 ¥2.4 元/千克(KG) 2024-02-06
    油冬菜 ¥1 ¥1.6 元/千克(KG) 2024-02-06
    蒜頭(大蒜子) ¥6 ¥14 元/千克(KG) 2024-02-06
    洋蔥 ¥2.6 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    生姜(新) ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
    生姜(老) ¥8 ¥20 元/千克(KG) 2024-02-06
    雷筍 ¥9 ¥11 元/千克(KG) 2024-02-06
    冬筍 ¥16 ¥24 元/千克(KG) 2024-02-06
    良薯(地瓜) ¥3 ¥4 元/千克(KG) 2024-02-06
    糯米山藥 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    紅山藥 ¥8 ¥10 元/千克(KG) 2024-02-06
    山藥 ¥8 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
    光芋 ¥6 ¥12 元/千克(KG) 2024-02-06
    福鼎芋頭 ¥7 ¥9 元/千克(KG) 2024-02-06
    毛芋 ¥5 ¥7 元/千克(KG) 2024-02-06
    百合 ¥50 ¥70 元/千克(KG) 2024-02-06
    草莓 ¥10 ¥25 元 / 斤 2024-02-06
    紅香酥(梨 ¥1.8 ¥2.3 元 / 斤 2024-02-06
    雪梨(河北 ¥2.3 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
    鴨梨(河北 ¥2.3 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
    豐水梨(河北、山東 ¥2.8 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
    碭山梨(安徽 ¥1.6 ¥1.9 元 / 斤 2024-02-06
    青梨(安徽 ¥1.9 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
    新疆香梨(新疆(黑框 ¥1.8 ¥2.8 元 / 斤 2024-02-06
    新疆香梨(新疆(紙箱 ¥2.7 ¥5.6 元 / 斤 2024-02-06
    皇冠梨(河北 ¥2.8 ¥3.2 元 / 斤 2024-02-06
    紅心火龍果(廣東 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
    紅心火龍果(云南 ¥2.2 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
    雪蓮果(云南 ¥2.3 ¥2.6 元 / 斤 2024-02-06
    菠蘿(廣東 ¥2.2 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
    檸檬(四川 ¥2 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
    石榴(云南{軟籽 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
    石榴(云南{硬籽 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
    板栗(浙江 ¥4 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    板栗(東北 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
    無花果(浙江金華 ¥5 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
    羊角蜜(山東 ¥5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    楊桃(福建 ¥5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    紅蜜薯(浙江 ¥8 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
    菱角(浙江 ¥4 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    青芒(云南 ¥5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    臺芒(廣西 ¥4 ¥5.5 元 / 斤 2024-02-06
    水仙芒(廣西 ¥10 ¥13 元 / 斤 2024-02-06
    凱特芒(廣西 ¥5.5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    柿餅(廣西 ¥7 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    椰子(海南 ¥1 ¥1 元 / 斤 2024-02-06
    柿子(山西 ¥2.2 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
    脆柿(陜西 ¥2.8 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
    柚子(福建{禮盒 ¥3.3 ¥3.5 元 / 斤 2024-02-06
    柚子(福建{次果 ¥0.6 ¥1.3 元 / 斤 2024-02-06
    柚子(福建{袋裝 ¥1.8 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
    葡萄柚(福建,浙江 ¥1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    文旦(玉環 ¥1.7 ¥2.1 元 / 斤 2024-02-06
    玲瓏小番茄(山東 ¥8 ¥10.5 元 / 斤 2024-02-06
    小西紅柿(靈昆 ¥3 ¥3.8 元 / 斤 2024-02-06
    廣西小西紅柿 ¥3 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    小西紅柿(山東 ¥3 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    千禧小番茄(廣東 ¥9 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
    桑葚(廣東 ¥10 ¥15 元 / 斤 2024-02-06
    馬蹄 ¥2.2 ¥3.2 元 / 斤 2024-02-06
    燈籠果(東北 ¥8 ¥12 元 / 斤 2024-02-06
    人參果(云南 ¥3.5 ¥6.8 元 / 斤 2024-02-06
    蜜棗(福建 ¥3.5 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    青棗(云南 ¥4 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    冬棗(陜西 ¥4.5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    冬棗(山東 ¥4.5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    冬棗(云南 ¥6 ¥20 元 / 斤 2024-02-06
    木瓜(海南 ¥5 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
    小黃瓜(山東 ¥5 ¥6.5 元 / 斤 2024-02-06
    西州蜜(新疆 ¥2 ¥2.4 元 / 斤 2024-02-06
    哈密瓜(新疆 ¥3.8 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    三亞哈密瓜(海南三亞 ¥3.8 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    八六王哈密瓜(新疆 ¥3.8 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    脆李(四川 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
    鳳梨(海南{白框 ¥2.7 ¥3.3 元 / 斤 2024-02-06
    鳳梨(廣東{白框 ¥2.7 ¥3.3 元 / 斤 2024-02-06
    鳳梨(海南{扁框 ¥2.7 ¥3.3 元 / 斤 2024-02-06
    鳳梨(海南{黑框 ¥2.7 ¥3.3 元 / 斤 2024-02-06
    鳳梨(海南{紙箱 ¥3 ¥4.5 元 / 斤 2024-02-06
    金桔(廣西 ¥5 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    金桔(云南 ¥5 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    蘆柑(福建 ¥1.3 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
    甌柑(浙江 ¥2.8 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
    丑八怪(白紙{四川 ¥2.4 ¥4.8 元 / 斤 2024-02-06
    丑八怪(彩紙{四川 ¥2.4 ¥4.8 元 / 斤 2024-02-06
    丑八怪(云南 ¥2.4 ¥4.8 元 / 斤 2024-02-06
    耙耙柑(四川{彩紙 ¥2.4 ¥4.8 元 / 斤 2024-02-06
    耙耙柑(廣西{白紙 ¥2.4 ¥4.8 元 / 斤 2024-02-06
    沃柑(廣西{小筐 ¥2.2 ¥4.2 元 / 斤 2024-02-06
    沃柑(江西{大筐 ¥2.3 ¥4.2 元 / 斤 2024-02-06
    沃柑(云南{大筐 ¥2.3 ¥4.2 元 / 斤 2024-02-06
    沃柑(廣西{大筐 ¥2.3 ¥4.2 元 / 斤 2024-02-06
    夏橙(湖北 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    橙(湖北 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    湖南橙 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    河北橙(散裝 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    江西橙(散裝 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    云南橙 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    四川橙(袋裝 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    江西臍橙(袋裝 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    浙江橙(松陽 ¥1.3 ¥2.2 元 / 斤 2024-02-06
    果凍橙(云南 ¥2.6 ¥4.2 元 / 斤 2024-02-06
    土豆 ¥2 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
    贛南臍橙(紙箱{江西 ¥1.7 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
    蓮藕 ¥2 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
    橙(紙箱 ¥1.7 ¥3 元 / 斤 2024-02-06
    西洋芹 ¥3.2 ¥4.6 元 / 斤 2024-02-06
    廣西沙糖桔 ¥2.4 ¥3.7 元 / 斤 2024-02-06
    芹菜 ¥3 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    沙糖桔(廣東 ¥2.4 ¥3.7 元 / 斤 2024-02-06
    馬家溝芹菜 ¥16 ¥20 元 / 斤 2024-02-06
    江西沙糖桔(江西 ¥2.4 ¥3.7 元 / 斤 2024-02-06
    螺絲椒 ¥6 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    江西桔子 ¥0.8 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
    美人紅 ¥10 ¥13 元 / 斤 2024-02-06
    三門蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    線椒 ¥5 ¥9 元 / 斤 2024-02-06
    湖南蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    紅椒 ¥12 ¥15 元 / 斤 2024-02-06
    浙江蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    青椒 ¥8 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
    云南蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    紅泡椒 ¥7 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
    浙江蜜桔(帶標 ¥1.5 ¥2 元 / 斤 2024-02-06
    青泡椒 ¥8 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
    黃巖桔(浙江黃巖 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    綠尖椒 ¥6 ¥8 元 / 斤 2024-02-06
    廣西蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    朝天椒 ¥13 ¥15 元 / 斤 2024-02-06
    福建蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    甜豆 ¥12 ¥20 元 / 斤 2024-02-06
    湖北蜜桔 ¥1.1 ¥1.5 元 / 斤 2024-02-06
    荷蘭豆 ¥12 ¥18 元 / 斤 2024-02-06
    浙江蜜桔(浙江(白框 ¥1.3 ¥3.2 元 / 斤 2024-02-06
    綠皮甘蔗 ¥76 ¥95 元 / 斤 2024-02-06
    光皮黃瓜 ¥3 ¥5 元 / 斤 2024-02-06
    紅皮甘蔗 ¥40 ¥60 元 / 斤 2024-02-06
    黃瓜 ¥6 ¥11 元 / 斤 2024-02-06
    紅皮甘蔗 ¥54 ¥80 元 / 斤 2024-02-06
    圣女果 ¥8 ¥10 元 / 斤 2024-02-06
    土豆 ¥2 ¥4 元 / 斤 2024-02-06
    無籽西瓜(山東 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
    西紅柿(紅) ¥3 ¥5.4 元 / 斤 2024-02-06
    蓮藕 ¥2 ¥6 元 / 斤 2024-02-06
    無籽西瓜(海南、江蘇 ¥2.1 ¥2.5 元 / 斤 2024-02-06
    西紅柿(粉) ¥4 ¥7 元 / 斤 2024-02-06
